DigitsTypeOptions
Digits type options.
Values
| Name | Description | Value | 
|---|---|---|
| Arabic digits | 1684627826 | |
| Bengali digits | 1684628069 | |
| Burmese digits | 1684628085 | |
| Default digits | 1684628581 | |
| Devanagari digits | 1684628598 | |
| Farsi digits | 1684629089 | |
| Full Farsi digits | 1684629094 | |
| Gujarati digits | 1684629354 | |
| Gurmukhi digits | 1684629357 | |
| Hindi digits | 1684629609 | |
| Kannada digits | 1684630369 | |
| Khmer digits | 1684630376 | |
| Lao digits | 1684630625 | |
| Malayalam digits | 1684630881 | |
| native digits | 1684631137 | |
| Oriya digits | 1684631410 | |
| Tamil digits | 1684632673 | |
| Telugu digits | 1684632677 | |
| Thai digits | 1684632680 | |
| Tibetan digits | 1684632681 | 
Object of
TextDefault.digitsType
Text.digitsType
Character.digitsType
Word.digitsType
Line.digitsType
TextColumn.digitsType
Paragraph.digitsType
TextStyleRange.digitsType
InsertionPoint.digitsType
Story.digitsType
ParagraphStyle.digitsType
XmlStory.digitsType
FindTextPreference.digitsType
FindGrepPreference.digitsType
ChangeTextPreference.digitsType
ChangeGrepPreference.digitsType
CharacterStyle.digitsType