Enumeration
HeaderTypes
Indexing sort option header types
In UXP, compare with equals() — the == and === operators do not work on DOM objects: myPath.pathType.equals(PathType.CLOSED_PATH), not myPath.pathType == PathType.CLOSED_PATH.
Values
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
| Number = 1213481548 | readonly | Basic Latin | |
| Number = 1213481573 | readonly | Belarusian | |
| Number = 1213481589 | readonly | Bulgarian | |
| Number = 1213481808 | readonly | Chinese Pinyin | |
| Number = 1213481811 | readonly | Chinese Stroke Count | |
| Number = 1213481842 | readonly | Croatian | |
| Number = 1213481850 | readonly | Czech | |
| Number = 1213482062 | readonly | Danish/Norwegian | |
| Number = 1213482355 | readonly | Estonian | |
| Number = 1213485894 | readonly | Finnish/Swedish | |
| Number = 1213483073 | readonly | Hiragana: A, I, U, E, O... | |
| Number = 1213483075 | readonly | Hiragana: A, Ka, Sa, Ta, Na... | |
| Number = 1213483125 | readonly | Hungarian | |
| Number = 1213483841 | readonly | Katakana: A, I, U, E, O... | |
| Number = 1213483843 | readonly | Katakana: A, Ka, Sa, Ta, Na... | |
| Number = 1213483887 | readonly | Korean Consonant | |
| Number = 1213483862 | readonly | Korean Consonant Plus Vowel | |
| Number = 1213484129 | readonly | Latvian | |
| Number = 1213484137 | readonly | Lithuanian | |
| Number = 1213485167 | readonly | Polish | |
| Number = 1213485679 | readonly | Romanian | |
| Number = 1213485685 | readonly | Russian | |
| Number = 1213485931 | readonly | Slovak | |
| Number = 1213485934 | readonly | Slovenian | |
| Number = 1213485936 | readonly | Spanish | |
| Number = 1213486197 | readonly | Turkish | |
| Number = 1213486443 | readonly | Ukrainian |
Object of 1
Properties elsewhere that hold an HeaderTypes value.