Enumeration
PerformanceMetricOptions
Performance metric options.
In UXP, compare with equals() — the == and === operators do not work on DOM objects: myPath.pathType.equals(PathType.CLOSED_PATH), not myPath.pathType == PathType.CLOSED_PATH.
Values
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
| Number = 1095191924 | readonly | AGMXShowTime | |
| Number = 1095058292 | readonly | Number of attachable events that have been dispatched. | |
| Number = 1095975796 | readonly | Number of attached scripts that have been executed. | |
| Number = 1112097345 | readonly | BIB Allocations | |
| Number = 1111576683 | readonly | BIB Allocations peak | |
| Number = 1112097379 | readonly | BIB cache | |
| Number = 1111707755 | readonly | BIB cache peak | |
| Number = 1129137012 | readonly | change manager update call count | |
| Number = 1129141357 | readonly | change manager update call time | |
| Number = 1128361059 | readonly | The core allocation count. | |
| Number = 1129539962 | readonly | The core memory size. | |
| Number = 1668314484 | readonly | The CPU time. | |
| Number = 1296921195 | readonly | The current memory mark. | |
| Number = 1145197156 | readonly | database file bytes read | |
| Number = 1145198450 | readonly | database file bytes written | |
| Number = 1145194098 | readonly | database file page reads | |
| Number = 1145197172 | readonly | database file read time | |
| Number = 1145198452 | readonly | database file write time | |
| Number = 1145194862 | readonly | database instantiate count | |
| Number = 1145197929 | readonly | database new UID count | |
| Number = 1145394285 | readonly | Total amount of time spent dispatching attachable events. | |
| Number = 1145918573 | readonly | draw manager draw time | |
| Number = 1145915758 | readonly | draw manager number of interrupts | |
| Number = 1145459298 | readonly | drop shadow file read bytes | |
| Number = 1145459316 | readonly | drop shadow file read time | |
| Number = 1145460578 | readonly | drop shadow file write bytes | |
| Number = 1145460596 | readonly | drop shadow file write time | |
| Number = 1146311266 | readonly | drop shadow memory read bytes | |
| Number = 1146311284 | readonly | drop shadow memory read time | |
| Number = 1146312546 | readonly | drop shadow memory write bytes | |
| Number = 1146312564 | readonly | drop shadow memory write time | |
| Number = 1195590516 | readonly | galley composition count | |
| Number = 1195594861 | readonly | galley composition time | |
| Number = 1195657582 | readonly | The GDI object count. | |
| Number = 1212378740 | readonly | The handle count. | |
| Number = 1212247148 | readonly | heap allocations | |
| Number = 1212239979 | readonly | heap allocations peak | |
| Number = 1231897409 | readonly | image cache allocations | |
| Number = 1229144427 | readonly | image cache allocations peak | |
| Number = 1231901284 | readonly | image cache file bytes read | |
| Number = 1231902578 | readonly | image cache file bytes written | |
| Number = 1229148772 | readonly | image cache file read time | |
| Number = 1229150066 | readonly | image cache file write time | |
| Number = 1229148259 | readonly | instance cache purge count | |
| Number = 1279476596 | readonly | layout composition count | |
| Number = 1279480941 | readonly | layout composition time | |
| Number = 1297105780 | readonly | memory purge count | |
| Number = 1297110125 | readonly | memory purge time | |
| Number = 1297302388 | readonly | minisave count | |
| Number = 1397651284 | readonly | new snapshot time | |
| Number = 1853122674 | readonly | The number of threads. | |
| Number = 1399025781 | readonly | The overall system CPU. | |
| Number = 1432580213 | readonly | The overall user CPU. | |
| Number = 1346651713 | readonly | PDF allocactions | |
| Number = 1346650475 | readonly | PDF allocactions peak | |
| Number = 1229935204 | readonly | process IO bytes read | |
| Number = 1229936498 | readonly | process IO bytes written | |
| Number = 1381198202 | readonly | The resident memory size. | |
| Number = 1397965684 | readonly | snapshot count | |
| Number = 1397905251 | readonly | snapshot read write byte count | |
| Number = 1397905268 | readonly | snapshot read write time | |
| Number = 1448307066 | readonly | The virtual memory size. | |
| Number = 1448633921 | readonly | VXferAlloc | |
| Number = 1448624491 | readonly | VXferAllocPeak | |
| Number = 1448633938 | readonly | VXferBytesRead | |
| Number = 1448633943 | readonly | VXferBytesWritten | |
| Number = 1447445106 | readonly | VXferFileBytesRead | |
| Number = 1447445111 | readonly | VXFerFileBytesWritten | |
| Number = 1448628852 | readonly | VXferReadTime | |
| Number = 1448630132 | readonly | VXferWriteTime | |
| Number = 1481461876 | readonly | XMP filter time |
Parameter of 3
Method parameters that accept an PerformanceMetricOptions value.